| İsim | Toplam Kahve | Son Alım |
|---|---|---|
| 🥇 e257546 | 63 | 03.10.2026 16:46:42 |
| 🥈 e257597 | 42 | 03.10.2026 16:46:25 |
| 🥉 e257623 | 3 | 02.10.2026 17:17:08 |
| e267541 | 1 | 26.08.2026 15:07:03 |
| e262804 | 1 | 03.06.2026 23:18:41 |
| e251617 | 1 | 05.05.2026 16:19:53 |
| e267847 | 1 | 05.05.2026 14:44:55 |
| kerims | 94 | 06.04.2026 09:54:54 |
| e262809 | 3 | 23.03.2026 19:20:16 |
| e257529 | 5 | 10.02.2026 13:55:44 |
Bu bölüm, Raspberry Pi’ye bağlı radar sensörünün son hareket/varlık durumunu gösterir. Sensör durumu değiştiğinde tabloya yeni kayıt eklenir ve bilgiler 3 saniyede bir otomatik güncellenir.
| ID | Durum | Bölge | Güç | Client zamanı | Server zamanı |
|---|---|---|---|---|---|
| Radar verileri yükleniyor... | |||||